Tổng quan
Honda CIVIC G770.000.000 VND |
Honda CIVIC RS870.000.000 VND |
Honda CIVIC e:HEV RS999.000.000 VND |
|
|
|
Honda Civic là một trong những mẫu xe hơi nổi tiếng và được yêu thích trên khắp thế giới. Với hơn 40 năm trong lịch sử sản xuất, Honda Civic đã chứng tỏ sự đa dạng và tính năng vượt trội qua từng thế hệ. Được ra mắt lần đầu vào năm 1972, Honda Civic nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự đáng tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế thời thượng.
Honda Civic nổi bật bởi kiểu dáng thể thao và hiện đại, với đường nét tinh tế và dấu ấn cá nhân rất riêng. Mẫu xe này chứa đựng sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng và phong cách. Civic có nhiều phiên bản khác nhau, từ sedan, coupe, đến hatchback, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng. Khám phá bên trong, bạn sẽ thấy nội thất của Honda Civic được thiết kế với tập trung vào sự thoải mái và tiện nghi. Khoang nội thất rộng rãi, chất liệu cao cấp và các tính năng hiện đại tạo nên một môi trường lái xe thú vị. Máy lạnh, hệ thống giải trí, và các tính năng an toàn như hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống cảnh báo rời làn đường, và nhiều tính năng khác giúp đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho người lái và hành khách. Honda Civic cũng nổi bật với hiệu suất động cơ mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ của Civic thường được thiết kế để cân bằng giữa hiệu suất và hiệu quả nhiên liệu, giúp người lái trải nghiệm một hành trình mượt mà và tiết kiệm chi phí. Một điểm đáng chú ý khác về Honda Civic là tính bền bỉ và độ đáng tin cậy. Mẫu xe này nổi tiếng với khả năng chạy hàng trăm nghìn dặm mà vẫn duy trì hiệu suất tốt. Điều này cũng đóng góp vào lý do tại sao nó đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ trên toàn thế giới. chú ý khác
Honda Civic không chỉ là một chiếc xe hơi thông thường, mà còn là biểu tượng của sự đa dạng, đáng tin cậy và tiết kiệm. Với thiết kế thời thượng, nhiều tính năng tiện ích và khả năng hoàn hảo, Honda Civic tiếp tục duy trì vị trí đặc biệt trong trái tim của những người yêu xe trên khắp thế giới.
thông số kỹ thuật
PHIÊN BẢN | Honda CIVIC G | Honda CIVIC RS | Honda e:HEV RS |
---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 2.0L DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT | E-CVT | |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | 1.993 | |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | Động cơ:139 (104kW)/6.000 Mô-tơ: 181 (135kW)/ 5.000-6.000 Kết hợp: 200 (149kW) | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | Động cơ: 182/4.500 Mô-tơ: 315/0-2.000 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,35 | 5,98 | 4,56 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,83 | 8,03 | 4,54 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,9 | 4,8 | 4,57 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5,8 | 5,8 | 6,04 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.306 | 1.319 | 1.436 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.88 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng (SPORT Mode) | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome & sơn đen thể thao |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Chụp ống xả mạ chrome | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Nỉ (Màu đen) | Da cùng đường viền chỉ đỏ |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | Không | Không |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Urethane | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | Có | |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | Không | |
Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi | Không | Không | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 cổng | 1 cổng | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 12 loa |
Nguồn sạc | 2 Cổng | 2 Cổng | 2 cổng |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
NGOẠI THẤT HONDA CIVIC
NỘI THẤT HONDA CIVIC
Phụ kiện xe Honda Civic
THƯ VIỆN
- Hình ảnh
- Video
liên hệ nhận tư vấn
CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY TIỀN GIANG
Địa chỉ
ĐT878, Ấp 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Hotline CSKH
1800 55 68 37 (Miễn phí)
Hotline Bán hàng
0862.76.66.79
Hotline Dịch vụ
0862.81.38.39
Email
cr@hondaototiengiang.com.vn