PHIÊN BẢN
Honda CITY G 529.000.000 VNĐ |
Honda CITY L 569.000.000 VNĐ |
Honda CITY RS 599.000.000 VNĐ |
|
|
|
thông số kỹ thuật
PHIÊN BẢN | Honda CITY G | Honda CITY L | Honda CITY RS |
---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử / PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 | ||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh Đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lộn, nỉ |
Ghế lái chính 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Màn hình | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 4 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT HONDA CITY
HONDA CITY kiến tạo chuẩn mực cho mọi xu hướng. Với phong cách thiết kế thể thao năng động, đầy cuốn hút, chiếc xe luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện
KHÁM PHÁ
nội THẤT HONDA CITY
Không gian rộng rãi, bức phá mọi giới hạn
HONDA CITY Mạnh mẽ chinh phục mọi con đường
Honda cùng bạn chinh phục mọi chặng đường với động cơ vận hành mạnh mẽ, tích hợp công nghệ hiện đại, giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa
KHÁM PHÁ
THƯ VIỆN
- Hình ảnh
- Video
liên hệ nhận tư vấn
Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được khuyến mãi ngay hôm nay, hãy liên hệ ngay với chúng tôi hoặc để lại thông tin bên dưới
CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY TIỀN GIANG
Địa chỉ
ĐT878, Ấp 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Hotline CSKH
1800 55 68 37 (Miễn phí)
Hotline Bán hàng
0862.76.66.79
Hotline Dịch vụ
0862.81.38.39
Email
cr@hondaototiengiang.com.vn