Tổng quan
thông số kỹ thuật
Danh mục | CIVIC TYPE R |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |
Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | 6MT |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 – 4.000 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 272 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 |
Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 4 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.593 x 1.890 x 1.407 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 |
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.626/1.614 |
Kích thước lốp | 265/30ZR19 |
La-zăng | Hợp kim/19 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 123 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.424 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.800 |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson) |
Sau | Đa liên kết |
HỆ THỐNG PHANH | |
Trước | Đĩa tản nhiệt Brembo |
Sau | Đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Chế độ lái | 4 |
Chế độ lái Comfort | Có |
Chế độ lái Sport | Có |
Chế độ lái Individual | Có |
Chế độ lái +R | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Hệ thống vù ga tự động (Rev match system) *Giúp chuyển số mượt mà | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động bật/tắt | Có |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
Ống xả | Ống xả chụm 3 thể thao |
Cánh lướt gió sau | Sơn đen, trụ đỡ từ nhôm nguyên khối |
Khe gió nắp ca pô | Có |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 10.2 inch |
Loại ghế (hàng ghế trước) | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R) |
Ghế lái | Điều chỉnh cơ 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Bệ trung tâm, tích hợp khay dựng cốc ngăn chứa đồ | Có |
Hộc đựng đồ ghế phụ | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
Thảm trải sàn | Đỏ |
TAY LÁI | |
Chất liệu hoàn thiện | Da lộn |
Điều chỉnh | 4 hướng |
Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh / nhận cuộc gọi | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI CAO CẤP | |
Phanh tay điện tử | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Tay nắm cửa mở bằng cảm biến | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
Ứng dụng LogR *Phân tích và chấm điểm sau mỗi vòng đua | Có |
Màn hình | Cảm ứng 9 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Có |
Kết nối wifi và web | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | 2 cổng |
Nghe đài AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
Số lượng cổng sạc | 3 |
Sạc không dây | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 2 Vùng |
Đèn trong khoang hành lý | Có |
Đèn viền nội thất | Có |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Honda SENSING | |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Vi sai hạn chế trượt (LSD) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Camera lùi | 3 góc quay |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (CTA) | Có |
Hỗ trợ Honda CONNECT | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có |
Túi khí bảo vệ đầu gối hàng ghế trước | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
.
NGOẠI THẤT HONDA CIVIC TYPE R
DẤU ẤN ĐẬM CHẤT THỂ THAO Là tuyên ngôn đầy cá tính và mạnh mẽ của nhà vô địch đường đua, Honda Civic Type R sở hữu diện mạo thể thao đầy mãn nhãn và cuốn hút.
KHÁM PHÁ
NỘI THẤT HONDA CIVIC TYPE R
KHÔNG GIAN BỨT PHÁ
Khoang lái thể thao tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với sự kết hợp màu sắc tương phản đầy nổi bật, đường nét thiết kế cá tính và chất liệu nội thất cao cấp.
Khoang lái thể thao tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với sự kết hợp màu sắc tương phản đầy nổi bật, đường nét thiết kế cá tính và chất liệu nội thất cao cấp.
THƯ VIỆN
- Hình ảnh
- Video
liên hệ nhận tư vấn
Những đường nét nội thất được chú trọng đến từng chi tiết để tạo nên sự đồng điệu trong ngôn ngữ thiết kế, mang lại sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho chủ sở hữu.
CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY TIỀN GIANG
Địa chỉ
ĐT878, Ấp 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Hotline CSKH
1800 55 68 37 (Miễn phí)
Hotline Bán hàng
0862.76.66.79
Hotline Dịch vụ
0862.81.38.39
Email
cr@hondaototiengiang.com.vn