CÁC PHIÊN BẢN VÀ GIÁ NIÊM YẾT
Honda HR-V G699.000.000 |
Honda HR-V Turbo L826.000.000 VND |
Honda HR-V Turbo RS871.000.000 VND |
Honda HR-V là một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ nhỏ từ hãng xe Nhật Bản, Honda. Được ra mắt lần đầu vào năm 1999, HR-V đã trở thành một trong những mẫu xe SUV phổ biến trên toàn thế giới nhờ vào sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, tính tiện nghi và khả năng vận hành đáng kể.
Thiết kế: Honda HR-V nổi bật với thiết kế đẹp mắt và sáng tạo. Nó có một vẻ ngoại hình thể thao, hiện đại với các đường nét mượt mà và một lưới tản nhiệt trapezoid nổi bật ở phần trước. Mẫu xe này thường được trang bị đèn pha LED sắc nét và những chi tiết thời trang như vỏ gương mạ crom.
Không gian nội thất: Honda HR-V có nội thất rộng rãi và tiện nghi. Các chất liệu và hoàn thiện bên trong thường rất chất lượng, mang lại cảm giác sang trọng. Mẫu xe này cũng được trang bị nhiều tính năng tiện ích như màn hình cảm ứng thông minh, hệ thống giải trí cao cấp, và các tùy chọn vận hành hiện đại như hệ thống dẫn động bốn bánh (AWD).
Động cơ và hiệu suất: Honda HR-V thường được trang bị động cơ xăng công suất vừa phải để duy trì hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe này cũng có các tùy chọn dẫn động để phù hợp với nhu cầu của người lái.
An toàn: Honda HR-V được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống kiểm soát ổn định (ESC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), túi khí đa chiều, và nhiều hệ thống hỗ trợ lái xe khác.
Tiện ích và linh hoạt: Một điểm đặc biệt của Honda HR-V là tính linh hoạt. Hệ thống ghế gập nhanh cho phép bạn tạo ra không gian lưu trữ lớn hơn, giúp vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Ngoài ra, HR-V cũng có một khoang hành lý khá rộng rãi.
Với thiết kế bắt mắt, nội thất tiện nghi và hiệu suất đáng kể, Honda HR-V là một lựa chọn hấp dẫn cho những người đang tìm kiếm một mẫu xe SUV cỡ nhỏ đáng giá. Nó kết hợp giữa tính thực dụng hàng ngày và phong cách độc đáo, tạo nên một trải nghiệm lái xe đầy phấn khích và thoải mái.
thông số kỹ thuật
DANH MỤC | HR-V G | HRV L | HRV RS |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thằng hàng, tăng áp | |
HỘP SỐ | VÔ CẤP (CVT) | ||
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | 174 (130 kW)/6.000 | |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 145/4.300 | 240/1.700-4.500 | |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 40 | ||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.74 | 6.67 | 7.28 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.82 | 8.7 | 9.77 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5.52 | 5.49 | 5.84 |
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.330 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.610 | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU |
|
||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/ SAU) (MM) | 1.545/1.550 | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 |
CỠ LỐP | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
LA-ZĂNG | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (MM) | 196 | 181 | 181 |
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5.5 | ||
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.262 | 1.363 | 1.379 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 1.740 | 1.830 | 1.830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | KIỂU MacPherson | ||
HỆ THỐNG TREO SAU | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
PHANH TRƯỚC | Đĩa tản nhiệt | ||
PHANH SAU | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | CÓ | CÓ | CÓ |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ |
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | CÓ | Có | Có |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | CÓ | CÓ | CÓ |
LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | CÓ | CÓ | CÓ |
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO | CÓ | CÓ | CÓ |
NGOẠI THẤT | |||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
ĐÈN CHIẾU XA | LED | LED | LED |
ĐÈN CHIẾU GẦN | LED | LED | LED |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | LED | LED | LED |
ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | LED | LED |
ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | GHẾ LÁI | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC |
CHỤP ỐNG XẢ MẠ CRÔM | KHÔNG | CÓ | CÓ |
ĂNG-TEN | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | Analog | DIGITAL 7INCH | DIGITAL 7INCH |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | 8 hướng |
HÀNG GHẾ SAU GẬP BA CHẾ ĐỘ (MAGIC SEAT) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
BỆ TRUNG TÂM TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY LÁI | |||
CHẤT LIỆU | Urethane | DA | DA |
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Chế độ khởi động từ xa | CÓ | CÓ | CÓ |
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | CÓ | CÓ | CÓ |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
MÀN HÌNH | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 8″ |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI USB | 1 CỔNG | 1 CỔNG | 1 CỔNG |
ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LOA | 4 LOA | 4 LOA | 8 LOA |
NGUỒN SẠC | 1 Cổng hàng ghế trước | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 VÙNG | 1 VÙNG | 2 VÙNG |
HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓ | CÓ | CÓ | CÓ |
CỬA GIÓ ĐIỀU HÒA CHO HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | LED | LED | LED |
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN TIÊN TIẾN HONDA SENSING | |||
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
|
CÓ | CÓ | CÓ |
CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LÁI TỶ SỐ TRUYỀN BIẾN THIÊN (VGR) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ ĐỔ ĐÈO (HDC) | CÓ | CÓ | CÓ |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
ĐÈN CẢNH BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Chức năng khoá cửa tự động | CÓ | CÓ | CÓ |
BỊ ĐỘNG | |||
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | TẤT CẢ GHẾ | TẤT CẢ GHẾ | TẤT CẢ GHẾ |
KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | CÓ | CÓ | CÓ |
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | CÓ | CÓ | CÓ |
AN NINH | |||
CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | CÓ |
NGOẠI THẤT HONDA HR-V
nội THẤT HONDA HR-V
HONDA HR-V
PHỤ KIỆN TUỲ CHỌN CHÍNH HÃNG
THƯ VIỆN
- Hình ảnh
- Video
liên hệ nhận tư vấn
CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY TIỀN GIANG
Địa chỉ
ĐT878, Ấp 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Hotline CSKH
1800 55 68 37 (Miễn phí)
Hotline Bán hàng
0862.76.66.79
Hotline Dịch vụ
0862.81.38.39
Email
cr@hondaototiengiang.com.vn